Art-Nr: 53279
noch mehr als 3 Stück verfügbar
Ausstattungsmerkmale
Maßzeichnungen
Video
Vorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefundenVorlage: cms.templates.product.video_frame nicht gefunden
Produktgruppe
Dunstabzugshaube
Marke
AEG
Produktbezeichnung / -familie
noData
Internationale Bestellbezeichnung
DBE5961HG
Artikelnummer
942 051 315
EAN-Nummer
7332543712038
Farbe Gerät
Edelstahl
Grundfarbe des Produkts
Edelstahl
Farbe Gehäuse
Edelstahl
Farbe Kamin
Edelstahl
Material Kamin
Edelstahl
Material des Gehäuses angeben
Edelstahl
Bauart
noData
Steuerung
Elektronisch
Bauform
Eingebaut
Art der Installation
Wandmontage
Bedienelemente
Touch Control-Berührungssensoren
Dekorfähig
noData
Lage Gebläse
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung
Umrüstbar
Anschlusswert
316 W
Absicherung
noData
Spannung
220-240 V
Frequenz
50
Approbationszertifikate
NEMKO
Länge Anschlusskabel
130 cm
Steckerart
Europäisch
Gerätehöhe
60 mm
Gerätebreite
898 mm
Gerätetiefe
455 mm
Höhe verpacktes Gerät
630 mm
Breite verpacktes Gerät
1040 mm
Tiefe verpacktes Produkt
540 mm
Nischenhöhe minimal
759 mm
Nischenhöhe maximal
1204 mm
Nischenbreite minimal
noData mm
Nischenbreite maximal
noData mm
Nischentiefe
noData mm
Nettogewicht
18.8 kg
Bruttogewicht
23.5 kg
Luftauslass
Ja
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)
Ein/Aus
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU)
noData
Drahtlose Kommunikation möglich
Nein
Manuelle Bedienelemente
Touch Control-Berührungssensoren
Automatische Bedienelemente
noData
Remote Control
Nein
Anzahl Gebläse
1
Gesamtgebläseleistung
145 W
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb
400 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb
700 m³/h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb
380 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb
480 m³/h
Anzahl Lampen
2
Gesamtleistung Lampen
28 W
Gesamtlichtstärke
244 lux
Material Fettfilter
Aluminium waschbar
Durchmesser Abluftstutzen
150 mm
Art des Fettfilters
Labyrinth
Rückstauklappe
Ja
Geruchsfilter
Ja
Mitgeliefertes Zubehör
noData
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen
4
Art der verwendeten Leuchten
LED
Energielabel im elektronischen Format
noData
Produktgruppe: | noData | |
Marke: | AEG | |
Produktbezeichnung / -familie: | noData | |
Internationale Bestellbezeichnung: | DBE5961HG | |
Kundendienst Material Nr.: | 942 051 315 | |
EAN-Nummer: | 7332543712038 | |
Farbe Gehäuse: | Edelstahl | |
Materialeigenschaft: | Edelstahl | |
Farbe Kamin: | Edelstahl | |
Material Kamin: | Edelstahl | |
Bauart: | Kaminesse | |
Steuerung: | elektronisch | |
Bauform: | Eingebaut | |
Art der Installation: | Wandmontage | |
Bedienelemente: | Touch Control-Berührungssensoren | |
Dekorfähig: | noData | |
Lage Gebläse: | Motor im Gehäuse | |
Art der Luftführung: | Umrüstbar | |
Anschlusswert: | 316 W | |
Absicherung: | noData A | |
Spannung: | 220-240 | |
Frequenz: | 50 | |
Approbationszertifikate: | NEMKO | |
Länge Anschlusskabel: | 130 cm | |
Steckerart: | Europäisch | |
Höhe Kamin: | 699/1144 | |
Höhe des Produkts; ohne Kamin: | 60 mm | |
Gerätehöhe: | 60 mm | |
Gerätebreite: | 898 mm | |
Gerätetiefe: | 454.8 mm | |
Höhe verpacktes Gerät: | 630 mm | |
Breite verpacktes Gerät: | 1040 mm | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 540 mm | |
Nischenhöhe minimal: | 759 mm | |
Nischenhöhe maximal: | 1204 mm | |
Nischenbreite minimal: | noData mm | |
Nischenbreite maximal: | noData mm | |
Nischentiefe: | noData mm | |
Nettogewicht: | 18.8 kg | |
Bruttogewicht: | 23.5 kg | |
Luftauslass: | Ja | |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | A | |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 51.5 kWh/Jahr | |
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | noData % | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EC): | noData | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC): | A | |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC): | Ein/Aus | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC): | A | |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC): | 85.1 % | |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EC): | B | |
Max. Luftmenge: | 400 m³/h | |
Mindestluftstrom: | 285 m³/h | |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EC): | 700 m³/h | |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC): | 66 dB | |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC): | 55 dB | |
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC): | 66 dB | |
Energieverbrauch im Standby-Modus - NEU (2010/30/EC): | 0 W | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC): | noData W | |
Schallleistung dB: | 66 dB(A) re 1 pW | |
Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster): | 65 dB(A) re 1 pW | |
Manuelle Bedienelemente: | Touch Control-Berührungssensoren | |
Automatische Bedienelemente: | noData | |
Externes Informationssystem: | Nein | |
Anzahl Gebläse: | 1 | |
Gesamtgebläseleistung: | 145 W | |
Intensivstufe: | Nein | |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb: | 400 m³/h | |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb: | 700 m³/h | |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb: | 380 m³/h | |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb: | 480 m³/h | |
Anzahl Lampen: | 2 | |
Gesamtleistung Lampen: | 28 W | |
Gesamtlichtstärke: | 244 lux | |
Durchmesser Abluftstutzen: | 150 | |
Rückstauklappe: | Ja | |
Material Fettfilter: | Aluminium waschbar | |
Art des Fettfilters: | Labyrinth | |
Geruchsfilter: | Ja | |
Mitgeliefertes Zubehör: | noData | |
Optionales Zubehör: | 902979535 | |
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen: | 4 | |
Art der verwendeten Leuchten: | LED | |
USP 1: | Eine effiziente Kaminabzugshaube, die der modernen Küche ein stilvolles Ambiente verleiht | |
USP 2: | Helle, sparsame LEDs für eine fantastische Sicht über den gesamten Kochbereich | |
USP 3: | Hob²Hood Funktion: die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert | |
USP 4: | Lüften-Funktion, mit der Gerüche entfernt werden und nur ein frischer Duft in der Küche zurück bleibt. | |
USP 5: | Leistungsstark und energieeffizient werden Gerüche beseitigt | |
USP 6: | SilenceTech: alle Kochdünste werden geräuscharm entfernt | |
USP 7: | Kaminhaube, Breite 90 cm | |
USP 8: | Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 480 m³/h | |
USP 9: | Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 380 / 250 m³/h | |
USP 10: | Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren | |
USP 11: | Elektronische Regelung | |
USP 12: | 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe | |
USP 13: | LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt) | |
USP 14: | Farbtemperatur: 3000 K | |
USP 15: | 3 Aluminium-Fettfilter | |
USP 16: | Kohleaktivfilter MCFB58, PNC 902 980 200, Anzahl 2-im Lieferumfang enthalten | |
USP 17: | Kohleaktivfilter Long Life: MCFB59, PNC 902 980 201, als Sonderzubehör erhältlich-als Sonderzubehör erhältlich | |
USP 18: | Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB66, 902 980 215 als Sonderzubehör erhältlich | |
USP 19: | Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter | |
USP 20: | Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter | |
Wasserschutzsystem: | nein | |
Breite: | 89.80 cm | |
Verpackungs-Höhe: | 63 | |
Verpackungs-Breite: | 104 | |
Verpackungs-Tiefe: | 54 | |
Höhe: | 60 | |
Tiefe: | 455 | |
Internal-Artnr: | DBE5961HG | |
Farbe: | edelstahl | |
Energieeffizienzklasse: | A | |
Artikelnummer: | 942 051 315 | |
Farbe Gerät: | Edelstahl | |
Grundfarbe des Produkts: | Edelstahl | |
Material des Gehäuses angeben: | Edelstahl | |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | noData | |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | A | |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU): | 30.5 | |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU): | 85.1 % | |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU): | B | |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU): | 700 m³/h | |
Energieverbrauch im Standby-Modus (2010/30/EC): | 0 W | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU): | noData W | |
Eco label: | noData | |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | noData | |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein | |
Remote Control: | Nein | |
Durchmesser der Rührschüssel: | 700 m³/h | |
Höhe der Rührschüssel: | 480 m³/h | |
Energielabel im elektronischen Format: | noData | |
Ursprungsland: | IT |
13,00 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
nur noch 1 Stück verfügbar!
47,10 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Lieferung in 3-7 Werktagen
85,00 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
noch mehr als 3 Stück verfügbar
201,21 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Lieferung in 3-7 Werktagen