Art-Nr: 78277
- SMV46KX04E Vollintegrierter Geschirrspüler
nur noch 2 Stück verfügbar!
Zusatzleistungen
79,98 €
Prüfen Sie ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatible ist

Video
Produktgruppe
Geschirrspüler
Marke
Bosch
Product series
Serie 4
Internationale Bestellbezeichnung
SMV46KX04E
Artikelnummer
SMV46KX04E
EAN-Nummer
4242005179626
Bauform
Eingebaut
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?
Ja
Art der Installation
Vollintegrierbar
Erhöhte Istallation
Ja
Steuerung
Elektronisch
Bedienelemente
Tasten
Arbeitsplatte abnehmbar
Nein
Dekorfähig
Nicht möglich
Farbe Gerät
noData
Grundfarbe des Produkts
Nicht zutreffend
Werkstoff Innenbehälter
Kunststoff
Ja
Anschlusswert
2400 W
Absicherung
10
Spannung
220-240 V
Mindestspannung
220 V
Maximalspannung
240 V
Frequenz
50; 60
Minimalfrequenz
50
Maximalfrequenz
60
Länge Anschlusskabel
175.0 cm
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165 cm
Länge Ablaufschlauch
190 cm
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Sockel verstellbar um
40-90 / 90-160 mm
Höhe der Arbeitsplatte
0 mm
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung Füße maximal
60 mm
Gerätehöhe
815 mm
Gerätebreite
598 mm
Gerätetiefe
550 mm
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
1150 mm
Höhe verpacktes Gerät
860 mm
Breite verpacktes Gerät
650 mm
Tiefe verpacktes Produkt
670 mm
Nischenhöhe minimal
815 mm
Nischenhöhe maximal
875 mm
Nischenbreite minimal
600 mm
Nischenbreite maximal
608 mm
Nischentiefe
550 mm
Nettogewicht
37.0 kg
Bruttogewicht
38.9 kg
Lage der Steuerung
noData
Zusätzliche Türfunktionen
noData
Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369)
1.121
Programmdauer (EU 2017/1369)
3:30
Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369)
1.061
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
E
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369)
56.0
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)
94 kWh/100 Betriebszyklen
Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369)
0.937
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
C
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369)
4.00 W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369)
0.00 W
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369)
0.10 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369)
noData W
QR-Code (EU 2017/1369)
HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/233369
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369)
13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)
9.5
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU)
Nein
Drahtlose Kommunikation möglich
Nein
Netzwerk-Breitbandtechnologie
Nicht zutreffend
SIM-Karteneinschub verfügbar
Nein
Verwendete Kommunikationstechnologie
noData
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung
Nein
Möglichkeit zum Fern-Upgrade
Nein
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung
Nein
Möglichkeit zur Sprachsteuerung
Nein
Maximal einstellbare Spültemperatur
70 °C
Trocknungsart
Startzeitvorwahlmöglichkeiten
Kontinuierlich
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung
Start
Startzeitvorwahl max.
24 h
Einzelkorbspülen
Nicht möglich
Programmablaufanzeige
Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
Beschreibung Wassersicherheitssystem
3-fach Wasserschutz 24h
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige Programmende
noData
Enthärtungsanlage
Ja
Salzmangelanzeige
Ja
Anzahl verschiedener Spültemperaturen
5
Max. mögliche Wasserhärte
[50°DH] °fH, °dH, °Clarke oder mmol/l
Klarspülmangelanzeige
Ja
Minimal einstellbare Spültemperatur
40 °C
Programme
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas, Intensive 70°C, Schnell, Vorspülen
Max. Wasserzulauftemperatur
60 °C
Anzahl Programme
6
Weitere Bedienungsmöglichkeiten
EasyClean, Extra Trocknen, HygienePlus, varioSpeedPlus
Automatikprogramm
Ja
Sicherheitsvorrichtungen
3-fach Wasserschutz 24h
Innenbeleuchtung
Nein
Oberkorb verstellbar
Max. Geschirrgröße Oberkorb
noData cm
Max. Geschirrgröße Unterkorb
noData cm
Material des Badezusatzes
Oberkorb, Unterkorb
Software update
Nein
Mitgeliefertes Zubehör
noData
Wählbare Sprachen im Display
noData
Halbe Beladung verfügbar
Nein
Bildname Sachaufnahme
MCSA01662885_G3258_SMV46KX01E_1107712_def.jpg
Energielabel im elektronischen Format
noData
SCIP-Identifikationsnummer
noData
Maximum door panel weight
8.50 kg
Automatic dosage system
noData
EPREL registration number
233369
Farbe: | noData | |
Höhe: | 815 | |
Tiefe: | 550 | |
Verpackungs-Höhe: | 87 | |
Verpackungs-Breite: | 66 | |
Verpackungs-Tiefe: | 68 | |
Energieeffizienzklasse: | E | |
Sales-Programm: | DFK | |
Internal-Artnr: | SMV46KX04E | |
Produktgruppe: | Geschirrspüler | |
Marke: | Bosch | |
Produktbezeichnung / -familie: | noData | |
Product series: | Serie 4 | |
Internationale Bestellbezeichnung: | SMV46KX04E | |
Artikelnummer: | SMV46KX04E | |
EAN-Nummer: | 4242005179626 | |
Bauform: | Eingebaut | |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja | |
Art der Installation: | Vollintegrierbar | |
Erhöhte Istallation: | Ja | |
Steuerung: | elektronisch | |
Bedienelemente: | Tasten | |
Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein | |
Dekorfähig: | Nicht möglich | |
Farbe Gerät: | noData | |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend | |
Werkstoff Innenbehälter: | Kunststoff | |
Durchlauferhitzer: | Ja | |
Anschlusswert: | 2400 W | |
Absicherung: | 10 | |
Spannung: | 220-240 V | |
Frequenz: | 50; 60 | |
Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm | |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
Länge Zulaufschlauch: | 165 cm | |
Länge Ablaufschlauch: | 190 cm | |
Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal | |
Sockel verstellbar um: | 40-90 / 90-160 mm | |
Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm | |
Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne | |
Höhenverstellung Füße maximal: | 60 mm | |
Gerätehöhe: | 815 mm | |
Gerätebreite: | 598 mm | |
Gerätetiefe: | 550 mm | |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm | |
Höhe verpacktes Gerät: | 860 mm | |
Breite verpacktes Gerät: | 650 mm | |
Tiefe verpacktes Produkt: | 670 mm | |
Nischenhöhe minimal: | 815 mm | |
Nischenhöhe maximal: | 875 mm | |
Nischenbreite minimal: | 600 mm | |
Nischenbreite maximal: | 608 mm | |
Nischentiefe: | 550 mm | |
Nettogewicht: | 37.0 kg | |
Bruttogewicht: | 38.9 kg | |
Lage der Steuerung: | noData | |
Zusätzliche Türfunktionen: | noData | |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | noData | |
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus (2010/30/EU): | noData kWh | |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | A++ | |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | 262.00 kWh/annum | |
Programmdauer für Standardreinigungszyklus: | 210 min | |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (2010/30/EU)?: | 0.10 W | |
Jährliche Wasserverbrauch (2010/30/EC): | 2660 l/annum | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU): | 0.10 W | |
Reinigungsklasse: | A | |
Vergleichsprogramm: | Eco | |
Trocknungseffizienzklasse: | A | |
Dauer des unausgeschalteten Zustands (2010/30/EC): | 0 min | |
Anzahl Maßgedecke: | 13 | |
Schallleistung dB: | 46 dB(A) re 1 pW | |
Eco label: | noData | |
Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369): | 1.121 | |
Programmdauer (EU 2017/1369): | 3:30 | |
Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369): | 1.061 | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 56.0 | |
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | 94 kWh/100 Betriebszyklen | |
Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369): | 0.937 | |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 46 dB(A) re 1 pW | |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C | |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369): | 4.00 W | |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.00 W | |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.10 W | |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369): | noData W | |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/233369 | |
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 13 | |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9.5 | |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein | |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend | |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein | |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein | |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein | |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Nein | |
Maximal einstellbare Spültemperatur: | 70 °C | |
Trocknungsart: | Wärmetauscher | |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich | |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Start | |
Startzeitvorwahl max.: | 24 h | |
Einzelkorbspülen: | Nicht möglich | |
Programmablaufanzeige: | Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf | |
Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h | |
Restzeitanzeige: | Ja | |
Anzeige Programmende: | noData | |
Enthärtungsanlage: | Ja | |
Salzmangelanzeige: | Ja | |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen: | 5 | |
Max. mögliche Wasserhärte: | [50°DH] °fH, °dH, °Clarke oder mmol/l | |
Klarspülmangelanzeige: | Ja | |
Minimal einstellbare Spültemperatur: | 40 °C | |
Programme: | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas, Intensive 70°C, Schnell, Vorspülen | |
Max. Wasserzulauftemperatur: | 60 °C | |
Anzahl Programme: | 6 | |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | EasyClean, Extra Trocknen, HygienePlus, VarioSpeedPlus | |
Automatikprogramm: | Ja | |
Sicherheitsvorrichtungen: | 3-fach Wasserschutz 24h | |
Innenbeleuchtung: | Nein | |
Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig | |
Material des Badezusatzes: | Oberkorb, Unterkorb | |
Software update: | Nein | |
Mitgeliefertes Zubehör: | noData | |
Wählbare Sprachen im Display: | noData | |
Halbe Beladung verfügbar: | Nein | |
Art der Innenraumbeleuchtung: | noData | |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA01662885_G3258_SMV46KX01E_1107712_def.jpg | |
Energielabel im elektronischen Format: | noData | |
SCIP-Identifikationsnummer: | noData | |
Repair index: | noData | |
Maximum door panel weight: | 8.50 kg | |
Automatic dosage system: | noData | |
Ursprungsland: | TR | |
Mindestspannung: | 220 V | |
Maximalspannung: | 240 V | |
Minimalfrequenz: | 50 | |
Maximalfrequenz: | 60 | |
Max. Geschirrgröße Oberkorb: | noData cm | |
Max. Geschirrgröße Unterkorb: | noData cm | |
Wasserschutzsystem: | nein | |
Breite: | 59.80 cm | |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | noData | |
Wasserverbrauch: | 9.5 l | |
EPREL registration number: | 233369 |
16,19 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Lieferung in 3-7 Werktagen
17,49 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
nur noch 2 Stück verfügbar!
17,81 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
nur noch 2 Stück verfügbar!
20,21 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
noch mehr als 3 Stück verfügbar
30,22 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
nur noch 3 Stück verfügbar!
44,81 €
inkl. MwSt. zzgl. 9,99 € Versand in DE
Sofort lieferbar
nur noch 2 Stück verfügbar!